Overzicht | Permissies |
Overzicht LSP apotheken | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht LSP opt-ins | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht LSP voorschrijvers | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht aangemaakte LSP inschrijftokens | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht gebruikers | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht eerstelijnsverblijf cliënten | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht aantal cliënten in huis | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht aflopende locatietoewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht diagnose behandelcombinatie patiënten | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht nieuwe locatietoewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht alle locatietoewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht vervallen locatietoewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht alle uitgaande berichten | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht alle inkomende berichten | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht actuele episodes | Toon episodes Wijzig episodes |
Overzicht | Permissies |
Alle patiënten met thuisgegevens | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle huidige patiënten met meerdere huidige hoofdtoewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht patientnummers | Alleen beschikbaar voor functioneel applicatiebeheerders Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met ELV / DBC | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle huidige patiënten met meerdere huidige toewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met BEM | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten zonder in Medimo gevalideerd BSN | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met voorschrijver/apotheek | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met import vanuit apotheeksysteem | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met trombosedienst-gegevens | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten zonder extern patientnummer | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten zonder BSN | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten zonder medicatie | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle huidige patiënten met meerdere huidige klinische hoofdtoewijzingen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met apotheek-import | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle actieve patiënten | Toon overzichten cliëntinformatie |
Alle patiënten met medicatie | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht opiumwet-herhaalaanvragen patient | Bestel herhaalmedicatie |
Overzicht tussentijdse herhaalaanvragen patient | Bestel herhaalmedicatie |
Overzicht opiumwetleveringen | Bestel herhaalmedicatie |
Overzicht fax- en polirecepten patient | Bestel herhaalmedicatie |
Overzicht aanvragen bestellijst algemeen | Bestel herhaalmedicatie |
Overzicht registratie werkvoorraad | Bestel herhaalmedicatie Registreer werkvoorraad op naam |
Overzicht herhaalaanvragen patient | Bestel herhaalmedicatie |
Overzicht | Permissies |
Lijst artikelen met een bewaarconditie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst MFB protocollen | Toon overzichten cliëntinformatie |
Landelijke lijst risicovolle medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst carcinogene en cytostatica stoffen | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst reprotoxische stoffen | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst gezondheidsrisico bij bewerken: raadpleeg info | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst artikelen met add-on regeling | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst reden van voorschrijven verplicht | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst artikelen met een aanwijzing voor verantwoord wisselen | Toon overzichten medicatieinformatie |
Lijst artikelen onder de opiumwet | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht | Permissies |
Bestellijst | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
Maallijst | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
Werkvoorraadlijst | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
Werkvoorraadlijsten | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
Apotheek-assortiment | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
Formularium | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
GDS-assortiment | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie Bekijk cliënt niet-medische gegevens Pas basisinformatie cliënt aan Pas locatietoewijzing cliënt aan Pas tijdelijke afwezigheden cliënt aan |
Overzicht | Permissies |
Overzicht uitgiftes tot komende werkdag | Medicatie uitgeven (uitgifte-module) |
Overzicht uitgegeven uitgiftes | Medicatie uitgeven (uitgifte-module) |
Overzicht toekomstige uitgiftes | Medicatie uitgeven (uitgifte-module) |
Overzicht van uitgifteschema's | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht voorschrijvers met gebruikers | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Overzicht afdelingen met gebruikers | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Overzicht | Permissies |
Details giften met tijdsverschil | Toon overzichten medicatieinformatie |
Details van vergeten giften | Toon overzichten medicatieinformatie |
Details van giften met dubbele controle | Toon overzichten medicatieinformatie |
Details van giften met dubbele controle | Toon overzichten medicatieinformatie Alleen voor fabbers |
Details van zo nodig giften | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht toedienregistratie | Toon overzichten statistiek |
Overzicht van controlefoto's met medicatieherkenning | Toon overzichten medicatieinformatie |
Details van giften met afwijkend aantal | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht van controlefoto's | Toon overzichten medicatieinformatie Alleen voor fabbers |
Overzicht van controlefoto's | Toon overzichten medicatieinformatie |
Details van overige giften | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht | Permissies |
Dagrapport opnames, verhuizingen en ontslagen | Bekijk medicatie |
Overzicht | Permissies |
Afgeronde acties overzicht | Toon overzichten cliëntinformatie |
Openstaande acties overzicht | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht opiumwet-voorraadwijzigingen vs verbruik | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht opiumwet-herhaalaanvragen vs verbruik | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht vervaldata alle werkvoorraadlocatie | Wijzig de voorraad van een cliënt |
Overzicht vervaldata voorraad cliënten | Wijzig de voorraad van een cliënt |
Overzicht opiumwet-voorraadwijzigingen werkvoorraadlocatie | Wijzig de voorraad van een cliënt |
Overzicht voorraad cliënten | Wijzig de voorraad van een cliënt |
Overzicht voorraad cliënten opiumwet | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht voorraad werkvoorraadlocatie opiumwet | Wijzig de voorraad van een cliënt |
Overzicht voorraad van de werkvoorraadlocatie | Wijzig de voorraad van een cliënt |
Overzicht opiatenbeheer werkvoorraad | Wijzig de voorraad van een werkvoorraad |
Overzicht opiatenbeheer cliënt | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht patiënten met een anti-anemie-geneesmiddel | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een geneesmiddel voor in de neus | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een gedrag beïnvloedend middel | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een neurolepticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een sedativum/neurolepticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een antidepressivum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten op geneesmiddel | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten zónder vitamine D | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een anti-parkinson-geneesmiddel | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een schildklier-hormoon | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een psychofarmacum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een antiepilepticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een dermaticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een anti-dementie-geneesmiddel | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een sedativum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten op geneesmiddelnaam | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een ras-remmer | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een vitamine-d-preparaat | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een coumarine | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een diureticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een geneesmiddel voor in het oog | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een antibioticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een insuline | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten op ATC-code | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met een long-geneesmiddel | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht huidige patiënten met meest recente datum MBO | Bekijk medicatie |
Overzicht afgesloten MBO's | Bekijk medicatie |
Overzicht huidige klinische patiënten met meest recente datum MBO | Bekijk medicatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht patiënten met andere-voorschrijver medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met halfjes | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met niet-gds medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met koelkast-medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met gds medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met lang-interval medicatie voor parenterale toediening | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met opiumwet-medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met continu medicatie zonder dosering | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met medicatie met risicovolle niet-gds medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met risicovolle medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met handmatig-schema medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht medicatie voor parenterale toediening | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met extern-geleverde medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht medicatie met zwangerschapspreventie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht medicatie van patiënten malen/sonde | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met nazending geneesmiddelen | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met lang-interval medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met add-on medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met niet-taxe medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met zeer dure medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met tijdelijk gestopte regels | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met medicatie zonder dosering | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met uit-de-handel medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met verantwoord wisselen geneesmiddelen | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met dure medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht medicatie voor transdermale toediening | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met zo nodig medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten met eigen-preparaten medicatie | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht | Permissies |
NEN7513 Ongeautoriseerde toegang | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Gebruikers met rechten voor Cluster | Pas permissies jegens cluster aan Pas functioneel applicatiebeheerders van cluster van bedrijven aan Pas eigenaar van cluster van bedrijven aan Alleen voor fabbers |
Rechten voor Cluster | Pas permissies jegens cluster aan Pas functioneel applicatiebeheerders van cluster van bedrijven aan Pas eigenaar van cluster van bedrijven aan Alleen voor fabbers |
NEN7513 patient toegang | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Privacy-log voor cluster Medimo | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Overzicht | Permissies |
Overzicht aantal mutaties per locatie | Toon overzichten statistiek |
Overzicht GDS-mutaties | Bekijk medicatie |
Overzicht aantal mutaties per afdeling | Toon overzichten statistiek |
Overzicht | Permissies |
Overzicht locaties met actieplugins | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht gebruikers MedimoApp | Toon overzichten cliëntinformatie |
Lijst standaard arts en apotheek voor afdelingen | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Ladis rapportage | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Overzicht locaties en afdelingen | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Overzicht voorschrijvers | Toon overzichten cliëntinformatie |
RIVM SNIV rapportage | Toon overzichten cliëntinformatie Alleen voor fabbers |
Lijst weekdoos afdelingen | Bekijk medicatie Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Overzicht gebruikers | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht opties controleparaaf voor locaties | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Overzicht opties toedienlijst voor locaties | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Lijst deeltijden afdelingen | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Overzicht gebruikerscertificaten | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht apotheken | Toon overzichten cliëntinformatie |
Overzicht locaties met lijsten | Bekijk medicatie of Bekijk medicatie in de waarneemsituatie |
Overzicht | Permissies |
Overzicht patiënten die een nsaid/ssri gebruiken zónder maagbeschermer | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een clozapine gebruiken i.c.m. een stoppen-met-roken | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die meerdere bloedverdunners gebruiken | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die chronisch paracetamol gebruiken | Toon overzichten medicatieinformatie |
Kwaliteitsindicator Farmacie 2023 3.4.A | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een clozapine gebruiken i.c.m. een antibioticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een DOAC gebruiken | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een opiaat gebruiken zónder laxans | Toon overzichten medicatieinformatie |
Kwaliteitsindicator Farmacie 2024 3.4.A | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een digoxine gebruiken | Toon overzichten medicatieinformatie |
Kwaliteitsindicator Farmacie 2023/2024 3.4.B | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een corticosteroid gebruiken zónder bisfosfonaat | Toon overzichten medicatieinformatie |
Kwaliteitsindicator Farmacie 2022 3.4.C | Toon overzichten medicatieinformatie |
Kwaliteitsindicator Farmacie 2023/2024 3.3.C | Bekijk medicatie |
Overzicht patiënten die een lis-diureticum gebruiken i.c.m. een thiazide-diureticum | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een nitraat gebruiken zónder cholesterolverlager | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een nitraat gebruiken zónder bloedverdunner | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een ace-remmer gebruiken i.c.m. een at2-antagonist | Toon overzichten medicatieinformatie |
Kwaliteitsindicator Farmacie 2022 3.4.B | Toon overzichten medicatieinformatie |
Overzicht patiënten die een nsaid gebruiken zónder maagbeschermer | Toon overzichten medicatieinformatie |
Medisch Hulpmiddel
Medimo automatiseert het geneesmiddelproces zodat (medicatie)fouten kunnen worden voorkomen. Het product omvat functionaliteit zoals het elektronisch voorschrijven, het uitvoeren van medicatiebewaking en het uitvoeren van elektronische toedienregistratie en wordt beschouwd als een medisch hulpmiddel (MDR Klasse I) . Medimo wordt in Nederland op de markt gebracht door Medimo B.V. h.o.d.n. Enovation Medimo, Soestdijkseweg Zuid 13, 3732 HC De Bilt. Enovation Medimo is gecertificeerd tegen de ISO 27001, ISO9001, ISO27799 en NEN 7510. Dit document behoort tot de gebruikershandleiding van versie: 2025-3, productiedatum: 23-09-2025
Medisch Hulpmiddel
Medimo automatiseert het geneesmiddelproces zodat (medicatie)fouten kunnen worden voorkomen. Het product omvat functionaliteit zoals het elektronisch voorschrijven, het uitvoeren van medicatiebewaking en het uitvoeren van elektronische toedienregistratie en wordt beschouwd als een medisch hulpmiddel (MDR Klasse I) . Medimo wordt in Nederland op de markt gebracht door Medimo B.V. h.o.d.n. Enovation Medimo, Soestdijkseweg Zuid 13, 3732 HC De Bilt. Enovation Medimo is gecertificeerd tegen de ISO 27001, ISO9001, ISO27799 en NEN 7510. Dit document behoort tot de gebruikershandleiding van versie: 2025-4, productiedatum: 02-12-2025